برای دریافت قیمت عمده گوشی موبایل سامسونگ A11 تماس بگیرید .
09127597547
مشخصات فنی گلکسی A11 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A11
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، مارس 13 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 1 مه 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.4 اینچ (~81.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر | |||
وزن | 177 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10.0 | |||
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 5 مگاپیکسل (f/2.2، فوق عریض) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | بله | |||
GPS | بله، با A-GPS | |||
USB | USB Type-C، کانکتور ریورسیبل، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، قرمز | |||
مدلها | Versions: SM-A115F/DS (بین المللی) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید