برای دریافت قیمت عمده گوشی موبایل سامسونگ M51 تماس بگیرید .
09127597547
مشخصات فنی گلکسی M51 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY M51
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2020، اوت 31 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 11 سپتامبر 2020 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.7 اینچ (~86.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 9.5 × 76.3 × 163.9 میلیمتر | |||
| وزن | 213 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10 - One UI 2.5 |
|||
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | microSDXC | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری 7000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | - شارژ سریع 25 وات (100 درصد در 115 دقیقه) - شارژ معکوس |
|||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | - 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل - پشتیبانی از OTG |
|||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید، آبی تیره | |||
| مدلها | SM-M515F/DSN (نسخه جهانی) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.61 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 360 یورو | |||


