برای دریافت قیمت عمده گوشی موبایل سامسونگ A01 core با شماره زیر تماس بگیرید .
09127597547
مشخصات فنی گلکسی A10s سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A10S
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، اوت | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | PLS IPS لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.2 اینچ (~80.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~271 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | |||
| وزن | 168 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 یا 3 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی، سبز، قرمز، مشکی | |||
| مدلها | SM-A107F/DS (گلوبال); SM-A107M/DS (آمریکای لاتین) | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید


