برای دریافت قیمت عمده موبایل سامسونگ Z FOLD 2 تماس بگیرید .
09127597547
مشخصات فنی گلکسی زد فولد 2 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، اوت 05 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 18 سپتامبر 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Foldable Dynamic AMOLED 2X لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 7.6 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1768 در 2208 پیکسل (~373 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- HDR10+ - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز نمایشگر بیرونی: 6.23 اینچ، Super AMOLED، 1080p با رزولوشن 816 × 2260 (25:9) |
||||
بدنه | ||||
ابعاد | در حالت باز: 159.2 در 128.2 در 6.9 میلیمتر در حالت بسته: 159.2 در 68 در 16.8 میلیمتر |
|||
وزن | 282 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (تا شده)، جلوی پلاستیکی (در حالت باز)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10 - One UI 2.5 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (هفت نانومتر+) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر، f/2.4) 12 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری فوقعریض با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@60fps، 1080p@60/240fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، HDR10 | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) دوربین بیرونی: 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
|||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - تنظیم شده توسط AKG |
||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 25 وات - شارژ سریع بیسیم 11 وات - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
- پشتیبانی از ANT+ - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - پشتیبانی از Samsung DeX (حالت دسکتاپ) |
||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | برنزی، مشکی، قهوهای | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2000 یورو |