برای دریافت قیمت عمده گوشی موبایل سامسونگ A01 با شماره زیر تماس بگیرید .
09127597547
مشخصات فنی گلکسی A01 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A01
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، دسامبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ژانویه 2020 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 5.7 اینچ (~75.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~301 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 146.2 در 70.9 در 8.3 میلیمتر | |||
| وزن | 149 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - One UI 2 |
|||
| تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 پیکسل سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلش LED | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی، قرمز | |||
| مدلها | SM-A015F/DS (گلوبال)، SM-A015G/DS (هند)، SM-A015M/DS (آمریکای لاتین) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | |||


